Налоговая реформа 2026 на Кипре
| Доход, €/год — 2025 (до реформы) | Ставка 2025 | Доход, €/год — 2026 (после реформы) | Ставка 2026 |
|---|---|---|---|
| До 19 500 | 0% | До 22 000 | 0% |
| 19 501 – 28 000 | 20% | 22 001 – 32 000 | 20% |
| 28 001 – 36 300 | 25% | 32 001 – 42 000 | 25% |
| 36 301 – 60 000 | 30% | 42 001 – 72 000 | 30% |
| Свыше 60 000 | 35% | Свыше 72 000 | 35% |
Необлагаемый минимум вырос с 19 500 € до 22 000 €, а верхняя граница 35%-й ставки — с 60 000 € до 72 000 €. Структура шкалы сохранилась (5 ступеней), сдвинулись только пороги.
Остались вопросы?
Мы с радостью помогаем нашим сотрудникам разобраться в хитросплетениях налогового законодательства.
Пишите нам, чтобы узнать больше.